足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:足球直播在线

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 中超土帅+1,国字号土帅即将+1,中国足球本土教练似乎迎来了春天
- 中超 | 申花还不着急三大豪门集体对朱辰杰虎视眈眈,上港态度势在必得
- 中超 | 真正的豪门!权威媒体盛赞山东泰山,3项数据均为中超历史第一
- 中超 | 见!曝国安超级替补将加盟中超新军,现役国脚结束8年京城之旅
- 中超 | 新鹏城官方:埃杜加西亚将在合同期满后正式离队
- 中超 | 韦世豪“恶斗”酒井高德!手指对手怒骂,记者:蓉城中超外战标兵
- 中超 | 世界名帅!47岁“中超水货教练”欧洲爆发:执教欧冠劲旅!
- 中超 | 河南队刚无缘足协杯冠军,主力外援前锋就官宣重要决定,引发热议
- 中超 | 中超升班马如虎添翼提前锁定南美天才攻击手90万欧保级无忧
- 中超 | 海外拉练+国内热身海港河南为备战北京国安也是4场不败
最新资讯
- 中超 | 中超土帅+1,国字号土帅即将+1,中国足球本土教练似乎迎来了春天
- 意甲 | 意甲一夜变天:国米灭苦主强势登顶,AC米兰失好局,卫冕冠军爆冷
- CBA | 辽篮16分大胜广厦!威尔斯30+7,王岚嵚高效,这2人才是最大收获
- 德甲 | 能否延续拜仁自1987年在年度最后一场德甲主场比赛保持不败
- 西甲 | 西甲:巴萨主场力克奥萨苏纳,领先皇马7分稳居榜首
- CBA | 赢下开门红,静待巴蜀客!青岛男篮迎来新赛季首个主场比赛,对手是“全华班”的四川男篮
- 欧冠 | 官方:毛彪出任定南赣联主教练
- 西甲 | 西甲争冠悬念渐无巴萨五连胜+7分领跑,进攻火力五大联赛独一档
- 英超 | 萨利巴:我爱伦敦也爱阿森纳,9月底续约时我没有任何犹豫
- 德甲 | 德甲最新积分战报莱比锡不敌弱旅拜仁或提前3轮锁定半程冠军
